物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
「新船橋」駅徒歩7分。新規リノベーション済みの2SLDK。ペット飼育可能(細則有り)で、大切な家族と快適な新生活を始められます。宅配ボックス・防犯カメラ・浴室乾燥機・追い焚き機能など設備も充実。安心と利便性を兼ね備えた住まいです。
物件概要
| 価格 | 3,590万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県船橋市北本町1丁目 | ||
| アクセス | 東武野田線『新船橋』 徒歩7分 (約533m) 東葉高速鉄道『東海神』 徒歩11分 (約878m) JR総武・中央緩行線『船橋』 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 専有面積 | 59.74㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 10.24㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年02月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 海神小学校 徒歩16分 (約1221m) | 中学区 | 船橋中学校 徒歩10分 (約762m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 11,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※情報と現況が異なる場合は現況優先とします。 ※船橋小学校・海神小学校、船橋中学校・海神中学校、選択可能。 ※駐車場/敷地内有(月額9,500円) ※駐輪場/敷地内有(無償) ※バイク置場/敷地内無 ※駐車場・駐輪場・バイク置場、空き状況要確認。 ※ペット飼育/猫2匹まで飼育可(細則有) ※犬飼育不可 |
||
| 物件番号 | 4730680 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:古橋 真実
お客様一人ひとりの「理想の暮らし」を大切にご提案させていただいております。
物件探しは楽しみな反面、 不安も多いものです。 小さな疑問やご要望も遠慮なくお聞かせください。
「この人に相談してよかった」と思っていただけるよう、 丁寧で誠実な対応を心がけております。
住まい探しのパートナーとして、 最後までしっかりサポートいたします。