販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) 1F:47.38m2 2F:49.81m2 |
100.83m2 (30.50坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:95.42m2(28.86坪) 1F:46.82m2 2F:48.60m2 |
100.56m2 (30.41坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 船橋市三咲8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 三咲 |
||
| 土地面積 | 100.56㎡ ~100.83㎡ | ||
| 建物面積 | 95.42㎡ ~97.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大穴北小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※情報と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※司法書士は売主指定になります。 | ||
| 分譲地番号 | 259645 | ||


















