物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
眺望良好
即引渡可
即入居可
エレベーター・防犯カメラ完備の2LDK。安心の住環境と快適な暮らしを実現する住まいです。
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県市川市塩浜4丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『南行徳』 徒歩21分 (約1671m) |
||
| 専有面積 | 60.76㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 8.26㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年11月 【内装】2023年11月 |
||
| 総戸数 | 152戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 塩浜学園(前期課程) 徒歩12分 (約943m) | 中学区 | 塩浜学園(後期課程) 徒歩12分 (約943m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※情報と現況が異なる場合は現況優先とします。 ※ペット飼育:不可 ※設備:エレベーター/防犯カメラ ※駐車場:有(月額6,000~8,000円※原則1住戸1台、敷金として使用料の3ヶ月分を管理会社へ納入) ※駐輪場:有(年額:300円※ステッカー代として) ※バイク置場:有(50cc以下:年額1,000円※ステッカー代として・51cc以上:年額3,000円※ステッカー代として) ※駐車場・駐車場・バイク置場の空状況要確認。 |
||
| 物件番号 | 4733644 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:古橋 真実
お客様一人ひとりの「理想の暮らし」を大切にご提案させていただいております。
物件探しは楽しみな反面、 不安も多いものです。 小さな疑問やご要望も遠慮なくお聞かせください。
「この人に相談してよかった」と思っていただけるよう、 丁寧で誠実な対応を心がけております。
住まい探しのパートナーとして、 最後までしっかりサポートいたします。