物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
浴室乾燥機
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング張替
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット対応
【検見川浜駅徒歩5分】
89㎡超の3LDK+M、16帖超LDKのゆとりある角部屋。新規リノベーション済、収納豊富、陽当たり・眺望良好。ペット飼育可(細則有)、ショッピングモール徒歩圏の便利な住環境です。
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂3丁目 | ||
| アクセス | JR京葉線『検見川浜』 徒歩5分 (約365m) |
||
| 専有面積 | 89.86㎡ | 所在階 | 14階建/13階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 11.91㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年06月予定 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 422戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部60% 含む) / 200%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 真砂東小学校 徒歩7分 (約546m) | 中学区 | 真砂中学校 徒歩14分 (約1093m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,350円/月 | 修繕積立金 | 26,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※情報と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 物件番号 | 4726574 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:古橋 真実
お客様一人ひとりの「理想の暮らし」を大切にご提案させていただいております。
物件探しは楽しみな反面、 不安も多いものです。 小さな疑問やご要望も遠慮なくお聞かせください。
「この人に相談してよかった」と思っていただけるよう、 丁寧で誠実な対応を心がけております。
住まい探しのパートナーとして、 最後までしっかりサポートいたします。