物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
大神宮下駅まで徒歩6分の立地にある、土地面積66.84㎡の売地です。敷地形状は整形地で、建築プランを検討しやすい区画となっています。現況は更地のため、解体費用等の負担を抑えて建築計画を進められます。前面道路は約6mあり、車の出入りや荷物の搬入なども行いやすい環境です。建築条件はありませんので、お好みのハウスメーカーや工務店で建築をご検討いただけます。駅徒歩圏の利便性と自由な住まいづくりを両立した土地です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,999万円 | 坪単価 | 坪197.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県船橋市浜町1丁目 | ||
| アクセス | 京成本線『大神宮下』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 土地面積 | 66.84㎡(20.21坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.7m 間口 約8.99m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 宮本小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 宮本中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ビビット南船橋 徒歩8分 (約630m) ららぽーとTOKYO-BAY 徒歩9分 (約660m) 大神宮下駅 徒歩8分 (約600m) 浜町中央公園 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ※情報と現況に相違がある場合は現況優先とします。 | ||
| 物件番号 | 4732065 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:古橋 真実
お客様一人ひとりの「理想の暮らし」を大切にご提案させていただいております。
物件探しは楽しみな反面、 不安も多いものです。 小さな疑問やご要望も遠慮なくお聞かせください。
「この人に相談してよかった」と思っていただけるよう、 丁寧で誠実な対応を心がけております。
住まい探しのパートナーとして、 最後までしっかりサポートいたします。