販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,830万円 |
- |
149.37m2 (45.18坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,360万円 |
- |
172.39m2 (52.14坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,490万円 |
- |
162.15m2 (49.05坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,790万円 |
- |
160.41m2 (48.52坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,590万円 |
- |
172.32m2 (52.12坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,690万円 |
- |
160.41m2 (48.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 下志津新田6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,360万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR総武本線 四街道 徒歩18分 ~ 18分 (約1423m ~ 1423m) |
||
| 土地面積 | 149.37㎡ ~172.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 四街道小学校 徒歩12分 ~12分 (約958m ~958m) | ||
| 中学校区 | 四街道西中学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255862 | ||















