物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
最寄駅まで徒歩5分の立地にある、土地面積224.09㎡(約67.78坪)の売地です。現況更地のため、建築計画をスムーズにご検討いただけます。
確定測量済み・地積更生完了済みにつき、境界や地積に関する資料が整備されています。建築条件はありませんので、お好みのハウスメーカーや工務店にて建築可能です。
約67坪超のゆとりある敷地で、住宅用地としてはもちろん、アパート用地や事務所用地等をご検討の方にもおすすめです。
物件の詳細や現地見学については、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 坪単価 | 坪41.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区小倉台7丁目 | ||
| アクセス | 千葉都市モノレール『千城台北』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 224.09㎡(67.78坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約22.0m 間口 約14.65m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・立地適正化計画・斜線制限・小倉台地区地区計画(利便地区) | ||
| 小学区 | 小倉小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 若松中学校 徒歩20分 (約1590m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※情報と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※確定測量および地積更生済み。 ※モノレール沿線のため、工事を行う前に【建設工事公衆災害防止対策要網】に基づき千葉都市モノレール株式会社と事前に打ち合わせが必要になります。 |
||
| 物件番号 | 4724202 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:古橋 真実
お客様一人ひとりの「理想の暮らし」を大切にご提案させていただいております。
物件探しは楽しみな反面、 不安も多いものです。 小さな疑問やご要望も遠慮なくお聞かせください。
「この人に相談してよかった」と思っていただけるよう、 丁寧で誠実な対応を心がけております。
住まい探しのパートナーとして、 最後までしっかりサポートいたします。