販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,498万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
66m2 (19.96坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,698万円 |
延べ:111.57m2(33.74坪) |
65.62m2 (19.85坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 船橋市浜町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,498万円~4,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京成本線 船橋競馬場 徒歩8分 ~ 8分 (約624m ~ 624m) 京成本線 大神宮下 |
||
| 土地面積 | 65.62㎡ ~66.00㎡ | ||
| 建物面積 | 111.57㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮本小学校 徒歩13分 ~13分 (約1008m ~1008m) | ||
| 中学校区 | 宮本中学校 徒歩17分 ~17分 (約1363m ~1363m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※情報と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 258129 | ||













