販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:93.67m2(28.33坪) |
90.51m2 (27.37坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:92.37m2(27.94坪) |
94.78m2 (28.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 習志野市東習志野6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,490万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京成本線 実籾 徒歩23分 ~ 23分 (約1766m ~ 1766m) |
||
| 土地面積 | 90.51㎡ ~94.78㎡ | ||
| 建物面積 | 92.37㎡ ~93.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 実花小学校 徒歩5分 ~5分 (約340m ~340m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※情報と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 256968 | ||













