販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,250万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
115.53m2 (34.94坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,250万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) |
115.53m2 (34.94坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大穴北1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,250万円~3,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京成電鉄松戸線 三咲 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 115.53㎡ ~115.53㎡ | ||
| 建物面積 | 100.03㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大穴北小学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 中学校区 | 大穴中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256682 | ||











