販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
121.01m2 (36.60坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 花見川区朝日ヶ丘5丁目 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,480万円~4,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR総武・中央緩行線 新検見川 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 121.01㎡ ~132.70㎡ | ||
| 建物面積 | 102.67㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 畑小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 花園中学校 徒歩11分 ~11分 (約810m ~810m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256242 | ||











