物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
防犯カメラ
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
陽当り良好
即入居可
◆「東海神」駅徒歩6分
◆新規リノベーション実施
◆陽当り良好2LDK
◆食洗機・浴室乾燥機付
◆商業施設充実の便利な住環境
◆防犯カメラ有で安心
物件概要
| 価格 | 4,399万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県船橋市本町7丁目 | ||
| アクセス | 東葉高速鉄道『東海神』 徒歩6分 (約403m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.03㎡ | 所在階 | 10階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 6.97㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、洗濯水栓、防水パン、トイレ(温水洗浄機能) 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・建具 フローリング、建具、玄関収納、収納棚壁、天井クロス、フロアタイル、エアコン(1基)、照明器具、スイッチ・コンセント、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 46戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 船橋小学校 徒歩14分 (約1063m) | 中学区 | 船橋中学校 徒歩8分 (約639m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,200円/月 | 修繕積立金 | 13,650円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※情報と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 物件番号 | 4715286 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:古橋 真実
お客様一人ひとりの「理想の暮らし」を大切にご提案させていただいております。
物件探しは楽しみな反面、 不安も多いものです。 小さな疑問やご要望も遠慮なくお聞かせください。
「この人に相談してよかった」と思っていただけるよう、 丁寧で誠実な対応を心がけております。
住まい探しのパートナーとして、 最後までしっかりサポートいたします。